Коалиция ГЕРБ-СДС взе най-много гласове на вчерашните извънредни парламентарни избори в 5 от 10-те общини на Шуменска област. ДПС е лидер в 4 общини, а Продължаваме промяната – в една, показват резултатите от справката на РИК при 100% обработени протоколи.

ГЕРБ-СДС е първа сила в общините Шумен, Смядово, Велики Преслав, Каспичан и Никола Козлево. Движението за права и свободи печели във Венец, Върбица, Каолиново и Нови пазар. Продължаваме промяната е победител в община Хитрино.

Ето го и вотът по общини:

Венец:
Общ брой гласували – 3 439

  1. ДПС – 2 239  /65,16%/
  2. ГЕРБ-СДС – 826 /24,04%/
  3. ПП – 123 /3,58%/
  4. БСП – 40 /1,16%/

Върбица:
Общ брой гласували – 4 102

  1. ДПС – 3 489  /85,12%/
  2. ГЕРБ-СДС – 250 /6,1%/
  3. ПП – 78 /1,9%/
  4. БСП – 106 /2,59%/

Хитрино:
Общ брой гласували – 2 585

  1. ПП – 1 270 /49,28%/
  2. ДПС – 775 /30,07%/
  3. ГЕРБ-СДС – 203 /7,88%/
  4. БСП – 118 /4,58%/

Каолиново:
Общ брой гласували – 5 488

  1. ДПС – 4235  /77,2%/
  2. ГЕРБ-СДС – 716 /13,05%/
  3. ПП – 185 /3,37%/
  4. БСП – 77 /1,4%/

Каспичан:
Общ брой гласували – 1 948

  1. ГЕРБ-СДС – 614/32%/
  2. БСП – 345 /17,98%/
  3. ПП –290 /15,11%/
  4. ДПС – 138 /7,19%/

Никола Козлево:
Общ брой гласували – 2 509

  1. ГЕРБ-СДС – 1503 /60,02%/
  2. ДПС – 538  /21,49%/
  3. БСП – 120 /14,79%/
  4. ПП – 99 /3,95%/

Нови пазар:
Общ брой гласували – 4 871

  1. ДПС – 1 314 /27,1%/
  2. БСП – 943 /19,45%/
  3. ГЕРБ-СДС – 901/18,58%/
  4. ПП – 572 /11,8%/
  5. Възраждане – 376 /7,76%/

Велики Преслав:
Общ брой гласували – 3 240

  1. ГЕРБ-СДС – 855/26,52%/
  2. ПП – 642 /19,91%/
  3. ДПС – 479 /14,86%/
  4. БСП – 363 /11,26%/
  5. Възраждане – 281 /8,72%/
  6. ИТН -135 /4,19%/

Смядово:
Общ брой гласували – 1 508

  1. ГЕРБ-СДС – 590 /39,44%/
  2. ПП – 208 /13,9%/
  3. Възраждане – 159 /10,63%/
  4. БСП – 157 /10,49%/
  5. ДПС – 113  /7,55%/
  6. Български възход – 66 /4,41%/

Шумен:
Общ брой гласували – 28 450

  1. ГЕРБ-СДС – 7 312 /25,74%/
  2. ПП – 6 213 /21,88%/
  3. Възраждане – 3 374 /11,88%/
  4. БСП – 3 135 /11,04%/
  5. ДПС – 1 777 /6,26%/
  6. Български възход – 1 329  /4,68%/
  7. ДБ – 1 301 /4,58%/
  8. ИТН - 1 169 /4,12%/

ШУМ.БГ